Informations légales
Barème des honoraires
Barème affiché conformément à la réglementation. Les honoraires ne sont dus qu’en cas de vente effectivement conclue.
Biens à usage d’habitation
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 60 000 € | Forfait 4 000 € |
| De 60 001 à 120 000 € | 7 % |
| De 120 001 à 200 000 € | 6 % |
| De 200 001 à 350 000 € | 5 % |
| De 350 001 à 600 000 € | 4,5 % |
| De 600 001 à 1 000 000 € | 4 % |
| Plus de 1 000 000 € | 3,5 % |
Immobilier professionnel
| Type de bien | Honoraires HT |
|---|---|
| Fonds de commerce | 8 % à 10 % |
| Murs commerciaux | 6 % à 7 % |
| Bureaux | 6 % à 7 % |
| Entrepôts et locaux d’activité | 6 % à 7 % |
| Cession de parts | 8 % à 10 % |
Foncier et terrains
| Type de bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Terrains constructibles | 7 % |
| Division foncière et lotissement | 7 % |
À qui incombent les honoraires
Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf convention contraire. Chaque annonce précise à qui ils incombent, et le prix affiché les inclut.